Академия Корана:Словник
| Словник Академии Корана | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Отметка | Статья | Синонимы / Разделы | Размер (байт) | Примечания |
| 1 | Абу Бакр | 69 | |||
| 2 | Абу Лахаб | 31 | |||
| 3 | Агрессия | 3671 | |||
| 4 | Ад | 41 076 | |||
| 5 | Адам | 23 137 | |||
| 6 | Адиты | 49 | |||
| 7 | Азар | 8473 | |||
| 8 | Азартная игра | 0 | |||
| 9 | Айюб | 46 | |||
| 10 | Алака | 0 | |||
| 11 | Аллах | 20 123 | |||
| 12 | аль-Акса | 35 528 | |||
| 13 | Ангел | 26 | |||
| 14 | Аннулирование аятов | 67 | |||
| 15 | Анонимные упоминания | 0 | |||
| 16 | Ансар | 48 | |||
| 17 | Апостолы Исы | 0 | |||
| 18 | Ар-Рахман | 18 622 | |||
| 19 | Аравия | 31 606 | |||
| 20 | Арафат | 51 | |||
| 21 | Арбитраж | 824 | |||
| 22 | Артерия и вена | 0 | |||
| 23 | ас-Самири | 56 | |||
| 24 | Аскетизм | 6184 | |||
| 25 | Атом | 1633 | |||
| 26 | Ахмад | 58 | |||
| 27 | Аяты мухкам и муташабин | 0 | |||
| 28 | Баал | 47 | |||
| 29 | Бадр | 41 860 | |||
| 30 | Барзах | 30 | |||
| 31 | Басмала | 30 318 | |||
| 32 | Бедность | 25 214 | |||
| 33 | Бедуин | 50 | |||
| 34 | Безрассудство | 0 | |||
| 35 | Благие вести и предупреждения | 0 | |||
| 36 | Благодарность и неблагодарность | 0 | |||
| 37 | Благословение, Щедроты и милости Аллаха | 0 | |||
| 38 | Блаженство и убогость | 0 | |||
| 39 | Богатство и процветание | 0 | |||
| 40 | Богобоязненность | 902 | |||
| 41 | Богохульство | 8005 | |||
| 42 | Божественное повеление | 624 | |||
| 43 | Брак и развод | 0 | |||
| 44 | Брат и братство | 0 | |||
| 45 | Вавилон | 16 117 | |||
| 46 | Вдохновение | 14 527 | |||
| 47 | Великодушие | 197 | |||
| 48 | Вера | 37 326 | |||
| 49 | Вероотступничество | 30 213 | |||
| 50 | Верующий | 15 776 | |||
| 51 | Верхняя одежда | 0 | |||
| 52 | [[]] | 0 | |||
| 53 | [[]] | 0 | |||
| 54 | [[]] | 0 | |||
| 55 | [[]] | 0 | |||
| 56 | [[]] | 0 | |||
| 57 | [[]] | 0 | |||
| 58 | [[]] | 0 | |||
| 59 | [[]] | 0 | |||
| 60 | [[]] | 0 | |||
| 61 | [[]] | 0 | |||
| 62 | [[]] | 0 | |||
| 63 | [[]] | 0 | |||
| 64 | [[]] | 0 | |||
| 65 | [[]] | 0 | |||
| 66 | [[]] | 0 | |||
| 67 | [[]] | 0 | |||
| 68 | [[]] | 0 | |||
| 69 | [[]] | 0 | |||
| 70 | [[]] | 0 | |||
| 71 | [[]] | 0 | |||
| 72 | [[]] | 0 | |||
| 73 | [[]] | 0 | |||
| 74 | [[]] | 0 | |||
| 75 | [[]] | 0 | |||
| 76 | [[]] | 0 | |||
| 77 | [[]] | 0 | |||
| 78 | [[]] | 0 | |||
| 79 | [[]] | 0 | |||
| 80 | [[]] | 0 | |||
| 81 | [[]] | 0 | |||
Ветры
Вечер
Вечность
Вещь
Взяточничество
Видение и слепота
Владения и недвижимость
Власть
Вода
Возвращение
Возвышенность
Возмездие
Война
Войска
Воля, желание и хотение
Ворота
Воскрешение
Восток и Запад
Вражда и враги
Время
Врожденная природа
Всенощная молитва
Вуаль
Выбор
Высочайшее место
Гармония и баланс
Глаза и зрение
Глина
Гнев
Год
Голова
Голод
Гомосексуальность
Город
Горы
Господство
Господь
Гость и гостеприимство
Грех
Гром и молния